產品介紹
采煤機液壓螺栓拉伸器
可根據客戶要求定制
產品簡介
液壓螺栓拉伸器產品特點
? 拉伸力范圍:306~3876 kN;
? 適用螺栓: M20~M150;
? 最大工作壓力:150MPa;
? 負載回位;
? 具有超行程保護,行程為15~30mm,可根據用戶要求定制行程長短;
? 一種規格油缸可配多種規格螺栓拉伸頭;
? 通用性強;
? 快速接頭的安裝位置可選擇在上方或任意位置;
?最大工作壓力有兩種選擇。
技術參數:
型號 | 螺紋范圍 (mm) | 最大拉力 (KN) | 外形尺寸(mm) |
重量 (kg) |
||||
A | B | C | D | E | ||||
LTN-A0 | M20-M27 | 306 | 88 | 76 | 30 | 110 | 145 | 1.3 |
LTN -Al | M30-M36 | 427 | 110 | 93 | 43 | 127 | 170 | 3.5 |
LTN -A2 | M33-M42 | 848 | 140 | 105 | 56 | 150 | 185 | 5.5 |
LTN -A3 | M39-M48 | 990 | 158 | 130 | 65 | 165 | 205 | 7.0 |
LTN -A4 | M45-M56 | 1355 | 178 | 140 | 80 | 185 | 225 | 10.0 |
LTN -A5 | M52-M64 | 1652 | 206 | 152 | 86 | 205 | 247 | 15.0 |
LTN -A6 | M60-M72 | 2259 | 240 | 172 | 90 | 225 | 272 | 17.0 |
LTN -A7 | M68-M80 | 2639 | 258 | 185 | 98 | 243 | 265 | 26.0 |
LTN -A8 | M76-M90 | 3051 | 290 | 196 | 110 | 270 | 295 | 29.5 |
LTN -A9 | M95-M110 | 3216 | 300 | 224 | 130 | 285 | 307 | 38.0 |
LTN -A10 | M115-M120 | 3546 | 335 | 260 | 148 | 300 | 322 | 49.0 |
LTN -A11 | M125-M150 | 3876 | 355 | 290 | 165 | 320 | 345 |
55.0 |
更多產品